
Výhody:
| Hustota | |
| Produkty | KG/CBM |
| RCB | Väčšie alebo rovné 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Väčšie alebo rovné 900 |
| Pomer expanzie a kontrakcie | |
| Produkt | Percento |
| SPC | Menšie alebo rovné 0,08 |
| PVC | Menšie alebo rovné 0,16 |
Popis produktu:
| Meno | Vinylové podlahy (SPC podlaha, PVC podlaha, LVT podlaha, RCB podlaha) | |
| Farba | Na základe čísla série 3C lap dip alebo ako vašich vzoriek | |
| Hrúbka dosky |
4,0 mm, 5,0 mm alebo 6 mm |
|
| Hrúbka nosnej vrstvy | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm ako bežné | |
| Textúra povrchu | Dyha (tvrdé/mäkké drevo) zrno, mramor, kameň, koža, koberec, koberec.kryštál, 3D | |
| Dokončiť | UV (matný, polomatný-matný) | |
| Inštalácia | Zacvakávací systém, voľné položenie, zaschnutie/lepenie | |
| Dodacia lehota | 1 mesiac | |
| Rozmer | Inch | mm |
| (Alebo prispôsobené) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Porovnanie
| Typ závetu | LVT | WPC | SPC |
| Flexibilita | Dobre | nie dobre | nie dobre |
| Tvrdosť | nie dobre | Dobre | Dobre |
| Stabilita | Dobre | nie dobre | Výborne |
| Rozšírenie | Väčšie alebo rovné 10 mm | Väčšie alebo rovné 10 mm | Väčšie alebo rovné 5 mm |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Dobre | Dobre | Výborne |
| Odolnosť voči škvrnám | Dobre | Dobre | Dobre |
| Ohňovzdorné | dobre (B1) | dobre (B1) | dobre (B1) |
| Vodotesný | Dobre | Dobre |
ok |


Populárne Tagy: spc podlaha 184 * 4 mm pre vnútornú podlahu, Čína spc podlaha 184 * 4 mm pre výrobcov vnútorných podláh, dodávateľov, továreň
